Aquí tens totes les dades de les partides de Scrabble d’1 contra 1 (també conegudes com a Scrabble clàssic), de la temporada 2025-2026 de les trobades del Club de Scrabble Delta Prat.
Aquesta competició regular del nostre club té un format de lliga, on tothom jugui contra cadascun dels adversaris, com a mínim una vegada. Però amb la possibilitat de repetir els enfrontaments, les vegades que faci falta.
Classificacions de Scrabble clàssic
Tenim una classificació en funció del percentatge de victòries sobre les partides jugades i una altra sobre la mitjana de Scrabbles per partida jugada.
Llegenda:
- PC: Punts de campionat. Si es guanya l’enfrontament, s’obtenen 3 punts. Si s’ha enfrontat més d’1 vegada amb algun adversari i empaten en nombre de victòries, es tindrà en compte la suma total de punts per desfer l’empat, però qui el guanyi només aconseguirà 1 punt (per tal d’incentivar que juguin una altra partida per desfer l’empat).
- Pt+: Punts a favor.
- Pt-: Punts en contra.
- Sc+: Scrabbles a favor.
- Sc-: Scrabbles en contra.
- PG: Partides guanyades. Indica el nombre de partides guanyades, si s’empata alguna partida s’obtenen 0,5 punts.
- PJ: Partides jugades.
- %V: Percentatge de victòries sobre les partides jugades.
- DP/PJ: Mitjana de la diferència de punts per partida jugada.
- SC+/PJ: Mitjana de jugades amb Scrabble per partida jugada.
Enfrontaments jugats i pendents
A la taula següent pots veure contra qui ha jugat cadascú alguna partida d’1 contra 1 (i el nombre de vegades que s’han enfrontat entre ells) i contra qui no han jugat encara (amb un 0 vermell).
També hi ha el recompte de partides jugades de cada participant (PJ), el nombre d’adversaris amb qui s’ha enfrontat cadascú (NA) i el nombre d’adversaris pendents, amb qui encara no s’ha jugat (AP).
El codi de colors indica amb fons verd els jugadors amb més partides jugades i menys adversaris pendents, de color vermell els més endarrerits i les diferents tonalitats de vermell, verd i taronja pels que estan entremig.
Prioritat dels enfrontaments i resultats
En aquesta taula hi ha tots els aparellaments possibles entre els jugadors que han disputat alguna partida de Scrabble Clàssic, ordenada segons la prioritat en funció del nombre d’adversaris pendents d’enfrontar-se de cadascú.
Aquest és un càlcul de prioritat d’enfrontaments orientatiu, que incentiva que els jugadors amb menys enfrontaments disputats es posin al dia. Segons com avanci la competició es podran prioritzar els enfrontaments segons altres criteris.
| # | Jugador 1 | Pt1 | V1 | PC1 | PC2 | V2 | Pt2 | Jugador 2 | AP1 | AP2 | IAP | PJ1 | PJ2 | IPJ | J? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicenç Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Francesca Cama | 4 | 4 | 16 | 5 | 5 | 25 | 0 |
| 2 | Vicenç Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guillem Casacuberta | 4 | 3 | 12 | 5 | 5 | 25 | 0 |
| 3 | Francesca Cama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guillem Casacuberta | 4 | 3 | 12 | 5 | 5 | 25 | 0 |
| 4 | Vicenç Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joan Puigmalet | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 35 | 0 |
| 5 | Joan Puigmalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Francesca Cama | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 35 | 0 |
| 6 | Francesca Cama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xavier Albons | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 40 | 0 |
| 7 | Manuel Granados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vicenç Castelló | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 45 | 0 |
| 8 | Guillem Casacuberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marga Gené | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 40 | 0 |
| 9 | Joan Puigmalet | 481 | 1 | 3 | 0 | 0 | 316 | Guillem Casacuberta | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 35 | 1 |
| 10 | Vicenç Castelló | 268 | 0 | 0 | 3 | 1 | 507 | Xavier Albons | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 40 | 1 |
| 11 | Marga Gené | 372 | 0 | 0 | 3 | 1 | 393 | Vicenç Castelló | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 40 | 1 |
| 12 | Marga Gené | 451 | 1 | 3 | 0 | 0 | 360 | Francesca Cama | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 40 | 1 |
| 13 | Francesca Cama | 444 | 1 | 3 | 0 | 0 | 355 | Manuel Granados | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 45 | 1 |
| 14 | Xavier Albons | 397 | 1 | 3 | 0 | 0 | 252 | Guillem Casacuberta | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 40 | 1 |
| 15 | Guillem Casacuberta | 303 | 1 | 3 | 0 | 0 | 284 | Manuel Granados | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 45 | 1 |
| 16 | Marga Gené | 373 | 0 | 0 | 3 | 1 | 425 | Joan Puigmalet | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 56 | 1 |
| 17 | Joan Puigmalet | 328 | 0 | 0 | 3 | 1 | 436 | Xavier Albons | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 56 | 1 |
| 18 | Marga Gené | 255 | 0 | 0 | 3 | 1 | 511 | Xavier Albons | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 64 | 1 |
| 19 | Manuel Granados | 414 | 1 | 3 | 0 | 0 | 263 | Marga Gené | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 72 | 1 |
| 20 | Xavier Albons | 553 | 1 | 3 | 0 | 0 | 342 | Manuel Granados | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 72 | 1 |
| 21 | Guillem Casacuberta | 245 | 0 | 0 | 3 | 1 | 552 | Adrià Maynés | 3 | 0 | 0 | 5 | 25 | 125 | 1 |
| 22 | Adrià Maynés | 450 | 1 | 3 | 0 | 0 | 329 | Francesca Cama | 0 | 4 | 0 | 25 | 5 | 125 | 1 |
| 23 | Adrià Maynés | 520 | 1 | 3 | 0 | 0 | 465 | Vicenç Castelló | 0 | 4 | 0 | 25 | 5 | 125 | 1 |
| 24 | Guillem Casacuberta | 244 | 0 | 0 | 3 | 1 | 508 | Francesc Gelabert | 3 | 0 | 0 | 5 | 26 | 130 | 1 |
| 25 | Adrià Maynés | 541 | 1 | 3 | 0 | 0 | 380 | Joan Puigmalet | 0 | 2 | 0 | 25 | 7 | 175 | 1 |
| 26 | Joan Puigmalet | 379 | 0 | 0 | 3 | 1 | 411 | Francesc Gelabert | 2 | 0 | 0 | 7 | 26 | 182 | 1 |
| 27 | Adrià Maynés | 507 | 1 | 3 | 0 | 0 | 227 | Marga Gené | 0 | 1 | 0 | 25 | 8 | 200 | 1 |
| 28 | Xavier Albons | 387 | 0 | 0 | 3 | 1 | 467 | Francesc Gelabert | 1 | 0 | 0 | 8 | 26 | 208 | 1 |
| 29 | Francesc Gelabert | 341 | 0 | 0 | 3 | 1 | 351 | Manuel Granados | 0 | 1 | 0 | 26 | 9 | 234 | 1 |
| 30 | Manuel Granados | 726 | 0 | 0 | 3 | 2 | 904 | Joan Puigmalet | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 63 | 2 |
| 31 | Francesca Cama | 822 | 0 | 0 | 3 | 2 | 873 | Francesc Gelabert | 4 | 0 | 0 | 5 | 26 | 130 | 2 |
| 32 | Francesc Gelabert | 780 | 0 | 0 | 3 | 2 | 865 | Vicenç Castelló | 0 | 4 | 0 | 26 | 5 | 130 | 2 |
| 33 | Xavier Albons | 958 | 2 | 3 | 0 | 0 | 753 | Adrià Maynés | 1 | 0 | 0 | 8 | 25 | 200 | 2 |
| 34 | Francesc Gelabert | 525 | 0 | 0 | 3 | 2 | 671 | Marga Gené | 0 | 1 | 0 | 26 | 8 | 208 | 2 |
| 35 | Manuel Granados | 726 | 0 | 0 | 3 | 2 | 927 | Adrià Maynés | 1 | 0 | 0 | 9 | 25 | 225 | 2 |
| 36 | Francesc Gelabert | 6600 | 7 | 0 | 3 | 9 | 6582 | Adrià Maynés | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 650 | 16 |
Si en vols més detalls, pots veure els resultats de totes les partides i els mots més valuosos de la temporada.



