Aquí tens totes les dades de les partides de Scrabble d’1 contra 1 (també conegudes com a Scrabble clàssic), de la temporada 2025-2026 de les trobades del Club de Scrabble Delta Prat.
Aquesta competició regular del nostre club té un format de lliga, on tothom jugui contra cadascun dels adversaris, com a mínim una vegada. Però amb la possibilitat de repetir els enfrontaments, les vegades que faci falta.
Classificacions de Scrabble clàssic
Tenim una classificació en funció del percentatge de victòries sobre les partides jugades i una altra sobre la mitjana de Scrabbles per partida jugada.
Llegenda:
- PC: Punts de campionat. Si es guanya l’enfrontament, s’obtenen 3 punts. Si s’ha enfrontat més d’1 vegada amb algun adversari i empaten en nombre de victòries, es tindrà en compte la suma total de punts per desfer l’empat, però qui el guanyi només aconseguirà 1 punt (per tal d’incentivar que juguin una altra partida per desfer l’empat).
- Pt+: Punts a favor.
- Pt-: Punts en contra.
- Sc+: Scrabbles a favor.
- Sc-: Scrabbles en contra.
- PG: Partides guanyades. Indica el nombre de partides guanyades, si s’empata alguna partida s’obtenen 0,5 punts.
- PJ: Partides jugades.
- %V: Percentatge de victòries sobre les partides jugades.
- DP/PJ: Mitjana de la diferència de punts per partida jugada.
- SC+/PJ: Mitjana de jugades amb Scrabble per partida jugada.
Enfrontaments jugats i pendents
A la taula següent pots veure contra qui ha jugat cadascú alguna partida d’1 contra 1 (i el nombre de vegades que s’han enfrontat entre ells) i contra qui no han jugat encara (amb un 0 vermell).
També hi ha el recompte de partides jugades de cada participant (PJ), el nombre d’adversaris amb qui s’ha enfrontat cadascú (NA) i el nombre d’adversaris pendents, amb qui encara no s’ha jugat (AP).
El codi de colors indica amb fons verd els jugadors amb més partides jugades i menys adversaris pendents, de color vermell els més endarrerits i les diferents tonalitats de vermell, verd i taronja pels que estan entremig.
Prioritat dels enfrontaments i resultats
En aquesta taula hi ha tots els aparellaments possibles entre els jugadors que han disputat alguna partida de Scrabble Clàssic, ordenada segons la prioritat en funció del nombre d’adversaris pendents d’enfrontar-se de cadascú.
Aquest és un càlcul de prioritat d’enfrontaments orientatiu, que incentiva que els jugadors amb menys enfrontaments disputats es posin al dia. Segons com avanci la competició es podran prioritzar els enfrontaments segons altres criteris.
| # | Jugador 1 | Pt1 | V1 | PC1 | PC2 | V2 | Pt2 | Jugador 2 | AP1 | AP2 | IAP | PJ1 | PJ2 | IPJ | J? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meritxell Charavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vicenç Castelló | 8 | 6 | 48 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Meritxell Charavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guillem Casacuberta | 8 | 5 | 40 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Francesca Cama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meritxell Charavia | 5 | 8 | 40 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Vicenç Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guillem Casacuberta | 6 | 5 | 30 | 4 | 4 | 16 | 0 |
| 5 | Vicenç Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Francesca Cama | 6 | 5 | 30 | 4 | 5 | 20 | 0 |
| 6 | Guillem Casacuberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Francesca Cama | 5 | 5 | 25 | 4 | 5 | 20 | 0 |
| 7 | Meritxell Charavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marga Gené | 8 | 3 | 24 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | Meritxell Charavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joan Puigmalet | 8 | 3 | 24 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Vicenç Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marga Gené | 6 | 3 | 18 | 4 | 7 | 28 | 0 |
| 10 | Vicenç Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joan Puigmalet | 6 | 3 | 18 | 4 | 7 | 28 | 0 |
| 11 | Xavier Albons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meritxell Charavia | 2 | 8 | 16 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 12 | Manuel Granados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meritxell Charavia | 2 | 8 | 16 | 9 | 1 | 9 | 0 |
| 13 | Adrià Maynés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meritxell Charavia | 2 | 8 | 16 | 21 | 1 | 21 | 0 |
| 14 | Guillem Casacuberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marga Gené | 5 | 3 | 15 | 4 | 7 | 28 | 0 |
| 15 | Joan Puigmalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Francesca Cama | 3 | 5 | 15 | 7 | 5 | 35 | 0 |
| 16 | Manuel Granados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vicenç Castelló | 2 | 6 | 12 | 9 | 4 | 36 | 0 |
| 17 | Francesca Cama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xavier Albons | 5 | 2 | 10 | 5 | 7 | 35 | 0 |
| 18 | Guillem Casacuberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adrià Maynés | 5 | 2 | 10 | 4 | 21 | 84 | 0 |
| 19 | Joan Puigmalet | 481 | 1 | 3 | 0 | 0 | 316 | Guillem Casacuberta | 3 | 5 | 15 | 7 | 4 | 28 | 1 |
| 20 | Francesca Cama | 360 | 0 | 0 | 3 | 1 | 451 | Marga Gené | 5 | 3 | 15 | 5 | 7 | 35 | 1 |
| 21 | Xavier Albons | 507 | 1 | 3 | 0 | 0 | 268 | Vicenç Castelló | 2 | 6 | 12 | 7 | 4 | 28 | 1 |
| 22 | Adrià Maynés | 520 | 1 | 3 | 0 | 0 | 465 | Vicenç Castelló | 2 | 6 | 12 | 21 | 4 | 84 | 1 |
| 23 | Guillem Casacuberta | 252 | 0 | 0 | 3 | 1 | 397 | Xavier Albons | 5 | 2 | 10 | 4 | 7 | 28 | 1 |
| 24 | Guillem Casacuberta | 303 | 1 | 3 | 0 | 0 | 284 | Manuel Granados | 5 | 2 | 10 | 4 | 9 | 36 | 1 |
| 25 | Francesca Cama | 444 | 1 | 3 | 0 | 0 | 355 | Manuel Granados | 5 | 2 | 10 | 5 | 9 | 45 | 1 |
| 26 | Francesca Cama | 329 | 0 | 0 | 3 | 1 | 450 | Adrià Maynés | 5 | 2 | 10 | 5 | 21 | 105 | 1 |
| 27 | Marga Gené | 373 | 0 | 0 | 3 | 1 | 425 | Joan Puigmalet | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 | 49 | 1 |
| 28 | Xavier Albons | 436 | 1 | 3 | 0 | 0 | 328 | Joan Puigmalet | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 49 | 1 |
| 29 | Marga Gené | 255 | 0 | 0 | 3 | 1 | 511 | Xavier Albons | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 49 | 1 |
| 30 | Marga Gené | 263 | 0 | 0 | 3 | 1 | 414 | Manuel Granados | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 63 | 1 |
| 31 | Adrià Maynés | 541 | 1 | 3 | 0 | 0 | 380 | Joan Puigmalet | 2 | 3 | 6 | 21 | 7 | 147 | 1 |
| 32 | Adrià Maynés | 507 | 1 | 3 | 0 | 0 | 227 | Marga Gené | 2 | 3 | 6 | 21 | 7 | 147 | 1 |
| 33 | Manuel Granados | 342 | 0 | 0 | 3 | 1 | 553 | Xavier Albons | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 63 | 1 |
| 34 | Xavier Albons | 484 | 1 | 3 | 0 | 0 | 381 | Adrià Maynés | 2 | 2 | 4 | 7 | 21 | 147 | 1 |
| 35 | Meritxell Charavia | 343 | 0 | 0 | 3 | 1 | 380 | Francesc Gelabert | 8 | 0 | 0 | 1 | 25 | 25 | 1 |
| 36 | Francesc Gelabert | 508 | 1 | 3 | 0 | 0 | 244 | Guillem Casacuberta | 0 | 5 | 0 | 25 | 4 | 100 | 1 |
| 37 | Joan Puigmalet | 379 | 0 | 0 | 3 | 1 | 411 | Francesc Gelabert | 3 | 0 | 0 | 7 | 25 | 175 | 1 |
| 38 | Francesc Gelabert | 467 | 1 | 3 | 0 | 0 | 387 | Xavier Albons | 0 | 2 | 0 | 25 | 7 | 175 | 1 |
| 39 | Francesc Gelabert | 341 | 0 | 0 | 3 | 1 | 351 | Manuel Granados | 0 | 2 | 0 | 25 | 9 | 225 | 1 |
| 40 | Joan Puigmalet | 904 | 2 | 3 | 0 | 0 | 726 | Manuel Granados | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 63 | 2 |
| 41 | Manuel Granados | 726 | 0 | 0 | 3 | 2 | 927 | Adrià Maynés | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | 189 | 2 |
| 42 | Vicenç Castelló | 865 | 2 | 3 | 0 | 0 | 780 | Francesc Gelabert | 6 | 0 | 0 | 4 | 25 | 100 | 2 |
| 43 | Francesc Gelabert | 873 | 2 | 3 | 0 | 0 | 822 | Francesca Cama | 0 | 5 | 0 | 25 | 5 | 125 | 2 |
| 44 | Marga Gené | 671 | 2 | 3 | 0 | 0 | 525 | Francesc Gelabert | 3 | 0 | 0 | 7 | 25 | 175 | 2 |
| 45 | Adrià Maynés | 5607 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5903 | Francesc Gelabert | 2 | 0 | 0 | 21 | 25 | 525 | 14 |
Si en vols més detalls, pots veure els resultats de totes les partides i els mots més valuosos de la temporada.



