Aquí tens totes les dades de les partides de Scrabble d’1 contra 1 (també conegudes com a Scrabble clàssic), de la temporada 2025-2026 de les trobades del Club de Scrabble Delta Prat.
Aquesta competició regular del nostre club té un format de lliga, on tothom jugui contra cadascun dels adversaris, com a mínim una vegada. Però amb la possibilitat de repetir els enfrontaments, les vegades que faci falta.
Classificacions de Scrabble clàssic
Tenim una classificació en funció del percentatge de victòries sobre les partides jugades i una altra sobre la mitjana de Scrabbles per partida jugada.
Llegenda:
- PC: Punts de campionat. Si es guanya l’enfrontament, s’obtenen 3 punts. Si s’ha enfrontat més d’1 vegada amb algun adversari i empaten en nombre de victòries, es tindrà en compte la suma total de punts per desfer l’empat, però qui el guanyi només aconseguirà 1 punt (per tal d’incentivar que juguin una altra partida per desfer l’empat).
- Pt+: Punts a favor.
- Pt-: Punts en contra.
- Sc+: Scrabbles a favor.
- Sc-: Scrabbles en contra.
- PG: Partides guanyades. Indica el nombre de partides guanyades, si s’empata alguna partida s’obtenen 0,5 punts.
- PJ: Partides jugades.
- %V: Percentatge de victòries sobre les partides jugades.
- DP/PJ: Mitjana de la diferència de punts per partida jugada.
- SC+/PJ: Mitjana de jugades amb Scrabble per partida jugada.
Enfrontaments jugats i pendents
A la taula següent pots veure contra qui ha jugat cadascú alguna partida d’1 contra 1 (i el nombre de vegades que s’han enfrontat entre ells) i contra qui no han jugat encara (amb un 0 vermell).
També hi ha el recompte de partides jugades de cada participant (PJ), el nombre d’adversaris amb qui s’ha enfrontat cadascú (NA) i el nombre d’adversaris pendents, amb qui encara no s’ha jugat (AP).
El codi de colors indica amb fons verd els jugadors amb més partides jugades i menys adversaris pendents, de color vermell els més endarrerits i les diferents tonalitats de vermell, verd i taronja pels que estan entremig.
Prioritat dels enfrontaments i resultats
En aquesta taula hi ha tots els aparellaments possibles entre els jugadors que han disputat alguna partida de Scrabble Clàssic, ordenada segons la prioritat en funció del nombre d’adversaris pendents d’enfrontar-se de cadascú.
Aquest és un càlcul de prioritat d’enfrontaments orientatiu, que incentiva que els jugadors amb menys enfrontaments disputats es posin al dia. Segons com avanci la competició es podran prioritzar els enfrontaments segons altres criteris.
| # | Jugador 1 | Pt1 | V1 | PC1 | PC2 | V2 | Pt2 | Jugador 2 | AP1 | AP2 | IAP | PJ1 | PJ2 | IPJ | J? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meritxell Charavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guillem Casacuberta | 8 | 7 | 56 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Francesca Cama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meritxell Charavia | 7 | 8 | 56 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Guillem Casacuberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Francesca Cama | 7 | 7 | 49 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | Meritxell Charavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vicenç Castelló | 8 | 6 | 48 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Vicenç Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guillem Casacuberta | 6 | 7 | 42 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Vicenç Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Francesca Cama | 6 | 7 | 42 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 7 | Meritxell Charavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joan Puigmalet | 8 | 4 | 32 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | Xavier Albons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meritxell Charavia | 4 | 8 | 32 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 9 | Meritxell Charavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marga Gené | 8 | 4 | 32 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Joan Puigmalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Guillem Casacuberta | 4 | 7 | 28 | 5 | 2 | 10 | 0 |
| 11 | Guillem Casacuberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xavier Albons | 7 | 4 | 28 | 2 | 5 | 10 | 0 |
| 12 | Guillem Casacuberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marga Gené | 7 | 4 | 28 | 2 | 6 | 12 | 0 |
| 13 | Joan Puigmalet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Francesca Cama | 4 | 7 | 28 | 5 | 3 | 15 | 0 |
| 14 | Francesca Cama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xavier Albons | 7 | 4 | 28 | 3 | 5 | 15 | 0 |
| 15 | Francesca Cama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marga Gené | 7 | 4 | 28 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 16 | Manuel Granados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meritxell Charavia | 3 | 8 | 24 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| 17 | Adrià Maynés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meritxell Charavia | 3 | 8 | 24 | 15 | 1 | 15 | 0 |
| 18 | Vicenç Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Joan Puigmalet | 6 | 4 | 24 | 3 | 5 | 15 | 0 |
| 19 | Vicenç Castelló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marga Gené | 6 | 4 | 24 | 3 | 6 | 18 | 0 |
| 20 | Guillem Casacuberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adrià Maynés | 7 | 3 | 21 | 2 | 15 | 30 | 0 |
| 21 | Francesca Cama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adrià Maynés | 7 | 3 | 21 | 3 | 15 | 45 | 0 |
| 22 | Manuel Granados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vicenç Castelló | 3 | 6 | 18 | 7 | 3 | 21 | 0 |
| 23 | Manuel Granados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xavier Albons | 3 | 4 | 12 | 7 | 5 | 35 | 0 |
| 24 | Xavier Albons | 507 | 1 | 3 | 0 | 0 | 268 | Vicenç Castelló | 4 | 6 | 24 | 5 | 3 | 15 | 1 |
| 25 | Guillem Casacuberta | 303 | 1 | 3 | 0 | 0 | 284 | Manuel Granados | 7 | 3 | 21 | 2 | 7 | 14 | 1 |
| 26 | Francesca Cama | 444 | 1 | 3 | 0 | 0 | 355 | Manuel Granados | 7 | 3 | 21 | 3 | 7 | 21 | 1 |
| 27 | Adrià Maynés | 520 | 1 | 3 | 0 | 0 | 465 | Vicenç Castelló | 3 | 6 | 18 | 15 | 3 | 45 | 1 |
| 28 | Xavier Albons | 436 | 1 | 3 | 0 | 0 | 328 | Joan Puigmalet | 4 | 4 | 16 | 5 | 5 | 25 | 1 |
| 29 | Marga Gené | 373 | 0 | 0 | 3 | 1 | 425 | Joan Puigmalet | 4 | 4 | 16 | 6 | 5 | 30 | 1 |
| 30 | Marga Gené | 255 | 0 | 0 | 3 | 1 | 511 | Xavier Albons | 4 | 4 | 16 | 6 | 5 | 30 | 1 |
| 31 | Joan Puigmalet | 453 | 1 | 3 | 0 | 0 | 290 | Manuel Granados | 4 | 3 | 12 | 5 | 7 | 35 | 1 |
| 32 | Marga Gené | 263 | 0 | 0 | 3 | 1 | 414 | Manuel Granados | 4 | 3 | 12 | 6 | 7 | 42 | 1 |
| 33 | Adrià Maynés | 541 | 1 | 3 | 0 | 0 | 380 | Joan Puigmalet | 3 | 4 | 12 | 15 | 5 | 75 | 1 |
| 34 | Xavier Albons | 484 | 1 | 3 | 0 | 0 | 381 | Adrià Maynés | 4 | 3 | 12 | 5 | 15 | 75 | 1 |
| 35 | Adrià Maynés | 507 | 1 | 3 | 0 | 0 | 227 | Marga Gené | 3 | 4 | 12 | 15 | 6 | 90 | 1 |
| 36 | Meritxell Charavia | 343 | 0 | 0 | 3 | 1 | 380 | Francesc Gelabert | 8 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 1 |
| 37 | Francesc Gelabert | 508 | 1 | 3 | 0 | 0 | 244 | Guillem Casacuberta | 0 | 7 | 0 | 19 | 2 | 38 | 1 |
| 38 | Vicenç Castelló | 424 | 1 | 3 | 0 | 0 | 420 | Francesc Gelabert | 6 | 0 | 0 | 3 | 19 | 57 | 1 |
| 39 | Joan Puigmalet | 379 | 0 | 0 | 3 | 1 | 411 | Francesc Gelabert | 4 | 0 | 0 | 5 | 19 | 95 | 1 |
| 40 | Francesc Gelabert | 467 | 1 | 3 | 0 | 0 | 387 | Xavier Albons | 0 | 4 | 0 | 19 | 5 | 95 | 1 |
| 41 | Francesc Gelabert | 341 | 0 | 0 | 3 | 1 | 351 | Manuel Granados | 0 | 3 | 0 | 19 | 7 | 133 | 1 |
| 42 | Manuel Granados | 726 | 0 | 0 | 3 | 2 | 927 | Adrià Maynés | 3 | 3 | 9 | 7 | 15 | 105 | 2 |
| 43 | Francesc Gelabert | 873 | 2 | 3 | 0 | 0 | 822 | Francesca Cama | 0 | 7 | 0 | 19 | 3 | 57 | 2 |
| 44 | Marga Gené | 671 | 2 | 3 | 0 | 0 | 525 | Francesc Gelabert | 4 | 0 | 0 | 6 | 19 | 114 | 2 |
| 45 | Adrià Maynés | 3444 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3947 | Francesc Gelabert | 3 | 0 | 0 | 15 | 19 | 285 | 9 |
Si en vols més detalls, pots veure els resultats de totes les partides i els mots més valuosos de la temporada.



