El jugador de Moià, Joan Andreu, es converteix en el primer vencedor del Campionat de Scrabble de l’escarxofa del Prat. Marta Rovira i Albert Rodríguez completen el podi com a 2a i 3r classificats. Tots tres empatats a cinc victòries.
En Joan Sans va fer la millor paraula amb X, en Manuel Granados es va endur el premi al major nombre de Scrabbles, en Lluís de Yzaguirre va guanyar el premi de la millor jugada i en Lluís Parera va rebre el premi a la millor jugada temàtica.
Tot seguit trobaràs un recull de fotografies del campionat i més avall hi ha totes les classificacions i els resultats de totes les partides.
Continguts
Fotografies de la jornada
Recull de fotografies fetes per Meritxell Charavia, Francesc Gelabert, Manuel Granados i Quim Torrent.
Més fotografies i una crònica més personal del campionat, al blog del Manuel Granados.
Classificació final del campionat
Tot seguit pots veure la classificació final del campionat, tal com va quedar en acabar la sisena ronda. Els 3 jugadors que van integrar el podi, Joan Andreu, Marta Rovira i Albert Rodríguez, són els únics que van guanyar 5 partides.
El primer criteri d’ordenació de la classificació va ser segons els punts de campionat (columna verda i en negreta) i el criteri de desempat va ser el diferencial de punts de partida (columna verda sense negreta). Els noms en negreta indiquen els tres primers classificats del campionat.
Jugadors | PC | Dif | P | V | E | D | PaF | PeC | S | S/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Andreu | 5 | 683 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2777 | 2094 | 13 | 2,2 |
2 | Marta Rovira | 5 | 616 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2928 | 2312 | 19 | 3,2 |
3 | Albert Rodríguez | 5 | 360 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2686 | 2326 | 16 | 2,7 |
4 | Lluís de Yzaguirre | 4 | 429 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2833 | 2404 | 12 | 2 |
5 | Carles Cassanyes | 4 | 421 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2612 | 2191 | 13 | 2,2 |
6 | Adrià Maynés | 4 | 231 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2635 | 2404 | 14 | 2,3 |
7 | Francesc Gelabert | 4 | -240 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2332 | 2572 | 8 | 1,3 |
8 | Mercè Illa | 4 | -266 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2281 | 2547 | 8 | 1,3 |
9 | Xavier Albons | 3 | 446 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1367 | 921 | 7 | 2,3 |
10 | Daniel Ramos | 3 | 257 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2392 | 2135 | 8 | 1,3 |
11 | Jordi Pujol | 3 | 155 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2393 | 2238 | 11 | 1,8 |
12 | Eric Olmedo | 3 | 150 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2508 | 2358 | 10 | 1,7 |
13 | Salvador Batlle | 3 | 60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2500 | 2440 | 13 | 2,2 |
14 | Salvador Alsius | 3 | -42 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2414 | 2456 | 14 | 2,3 |
15 | Albert Rico | 3 | -92 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2224 | 2316 | 9 | 1,5 |
16 | Pep Vinyals | 3 | -208 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2204 | 2412 | 8 | 1,3 |
17 | Joan Barceló | 3 | -278 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1717 | 1995 | 4 | 0,7 |
18 | Joan Puigmalet | 3 | -332 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2012 | 2344 | 5 | 0,8 |
19 | Joan Montané | 2 | 173 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1332 | 1159 | 7 | 2,3 |
20 | Joan Torra | 2 | 74 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2452 | 2378 | 7 | 1,2 |
21 | Manuel Granados | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2370 | 2358 | 15 | 2,5 |
22 | Lluís Parera | 2 | -51 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2197 | 2248 | 7 | 1,2 |
23 | Joan Sans | 2 | -177 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2203 | 2380 | 7 | 1,2 |
24 | Montse Mateu | 2 | -238 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2113 | 2351 | 4 | 0,7 |
25 | Ana Maria Rodrigo | 1 | -289 | 3 | 1 | 0 | 2 | 927 | 1216 | 4 | 1,3 |
26 | Meritxell Charavia | 1 | -430 | 3 | 1 | 0 | 2 | 445 | 875 | 1 | 0,3 |
27 | Jordi Plana | 1 | -452 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1988 | 2440 | 5 | 0,8 |
28 | Josep Marbà | 1 | -769 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1443 | 2212 | 2 | 0,3 |
29 | César Magaldi | 0 | -203 | 3 | 0 | 0 | 3 | 920 | 1123 | 2 | 0,7 |
Llegenda: PC (punts de campionat, victòries + BYE), Dif (diferencial de punts a favor i en contra), P (partides jugades), V (victòries), E (empats), D (derrotes), PaF (suma de punts a favor), PeC (suma de punts en contra), S (suma de Scrabbles) i S/P (mitjana de Scrabbles per partida jugada).
Classificació per nombre de Scrabbles
En el cas del nombre de Scrabbles, la primera classificada va ser la Marta Rovira, amb ni més ni menys que 19 bingos, seguida de l’Albert Rodríguez amb 16. Però, seguint el costum de no acumular premis, com que aquests dos jugadors ja s’havien endut els trofeus de 2n i 3r lloc del campionat, el premi al major nombre de Scrabbles va ser per al pratenc Manuel Granados, amb 15 bingos i una mitjana de 2 Scrabbles i mig per partida.
Jugadors | S | S/P | PC | Dif | P | V | E | D | PaF | PeC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Rovira | 19 | 3,2 | 5 | 616 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2928 | 2312 |
2 | Albert Rodríguez | 16 | 2,7 | 5 | 360 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2686 | 2326 |
3 | Manuel Granados | 15 | 2,5 | 2 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2370 | 2358 |
4 | Adrià Maynés | 14 | 2,3 | 4 | 231 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2635 | 2404 |
5 | Salvador Alsius | 14 | 2,3 | 3 | -42 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2414 | 2456 |
6 | Joan Andreu | 13 | 2,2 | 5 | 683 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2777 | 2094 |
7 | Carles Cassanyes | 13 | 2,2 | 4 | 421 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2612 | 2191 |
8 | Salvador Batlle | 13 | 2,2 | 3 | 60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2500 | 2440 |
9 | Lluís de Yzaguirre | 12 | 2,0 | 4 | 429 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2833 | 2404 |
10 | Jordi Pujol | 11 | 1,8 | 3 | 155 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2393 | 2238 |
11 | Eric Olmedo | 10 | 1,7 | 3 | 150 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2508 | 2358 |
12 | Albert Rico | 9 | 1,5 | 3 | -92 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2224 | 2316 |
13 | Francesc Gelabert | 8 | 1,3 | 4 | -240 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2332 | 2572 |
14 | Mercè Illa | 8 | 1,3 | 4 | -266 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2281 | 2547 |
15 | Daniel Ramos | 8 | 1,3 | 3 | 257 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2392 | 2135 |
16 | Pep Vinyals | 8 | 1,3 | 3 | -208 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2204 | 2412 |
17 | Xavier Albons | 7 | 2,3 | 3 | 446 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1367 | 921 |
18 | Joan Montané | 7 | 2,3 | 2 | 173 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1332 | 1159 |
19 | Joan Torra | 7 | 1,2 | 2 | 74 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2452 | 2378 |
20 | Lluís Parera | 7 | 1,2 | 2 | -51 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2197 | 2248 |
21 | Joan Sans | 7 | 1,2 | 2 | -177 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2203 | 2380 |
22 | Joan Puigmalet | 5 | 0,8 | 3 | -332 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2012 | 2344 |
23 | Jordi Plana | 5 | 0,8 | 1 | -452 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1988 | 2440 |
24 | Ana Maria Rodrigo | 4 | 1,3 | 1 | -289 | 3 | 1 | 0 | 2 | 927 | 1216 |
25 | Joan Barceló | 4 | 0,7 | 3 | -278 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1717 | 1995 |
26 | Montse Mateu | 4 | 0,7 | 2 | -238 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2113 | 2351 |
27 | César Magaldi | 2 | 0,7 | 0 | -203 | 3 | 0 | 0 | 3 | 920 | 1123 |
28 | Josep Marbà | 2 | 0,3 | 1 | -769 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1443 | 2212 |
29 | Meritxell Charavia | 1 | 0,3 | 1 | -430 | 3 | 1 | 0 | 2 | 445 | 875 |
Llegenda: S (suma de Scrabbles), S/P (mitjana de Scrabbles per partida jugada), PC (punts de campionat, victòries + BYE), Dif (diferencial de punts a favor i en contra), P (partides jugades), V (victòries), E (empats), D (derrotes), PaF (suma de punts a favor) i PeC (suma de punts en contra).
Classificació de les millors jugades
Pel que fa a les millors jugades, la de més puntuació va ser un “MENTIREN” de 140 punts del Joan Andreu, però com que el jugador de Moià ja es va endur el títol de campió, el premi de la millor jugada va ser per en Lluís de Yzaguirre, que va fer un ISOLARES de 131 punts, a més d’haver fet també un “RATXE” de 93 punts, sense Scrabble! En aquest apartat, cal destacar també que hi va haver 8 jugades centenàries.
Jugador | Mot | PM | S? | R | Adversari | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Andreu | MENTIREN | 140 | Sí | 6 | Albert Rodríguez |
2 | Lluís de Yzaguirre | ISOLARES | 131 | Sí | 2 | Manuel Granados |
3 | Carles Cassanyes | DEAMBUL | 107 | Sí | 3 | Mercè Illa |
4 | Joan Sans | ENCAIXA | 106 | Sí | 1 | Marta Rovira |
4 | Carles Cassanyes | PESADES | 106 | Sí | 1 | Salvador Batlle |
4 | Francesc Gelabert | ATEM(P)TAS | 106 | Sí | 2 | Carles Cassanyes |
7 | Marta Rovira | AJUSTAS | 105 | Sí | 4 | Daniel Ramos |
8 | Albert Rodríguez | LIBARAN | 102 | Sí | 3 | Joan Torra |
9 | Joan Andreu | BLANQUES | 98 | Sí | 5 | Lluís de Yzaguirre |
9 | Carles Cassanyes | GABINETS | 98 | Sí | 6 | Jordi Pujol |
11 | Adrià Maynés | ALQUENES | 97 | Sí | 2 | Pep Vinyals |
11 | Eric Olmedo | MITJANS | 97 | Sí | 5 | Francesc Gelabert |
13 | Xavier Albons | APARIES | 96 | Sí | 1 | Manuel Granados |
14 | Jordi Plana | PREGONATS | 95 | Sí | 1 | Montse Mateu |
15 | Adrià Maynés | TRINXIS | 94 | Sí | 5 | Albert Rodríguez |
15 | Joan Sans | APILAREM | 94 | Sí | 6 | Ana Maria Rodrigo |
15 | Adrià Maynés | ENCALÇAS | 94 | Sí | 1 | Jordi Pujol |
18 | Pep Vinyals | DEMORIS | 93 | Sí | 3 | Xavier Albons |
18 | Lluís de Yzaguirre | RATXE | 93 | No | 6 | Salvador Batlle |
20 | Manuel Granados | AUGUREN | 92 | Sí | 5 | Jordi Plana |
20 | Pep Vinyals | FARISEU | 92 | Sí | 6 | Joan Montané |
22 | Daniel Ramos | DUBTOSA | 91 | Sí | 3 | Josep Marbà |
22 | Jordi Pujol | BANYOLINA | 91 | Sí | 4 | Jordi Plana |
22 | Eric Olmedo | RENYARES | 91 | Sí | 1 | Lluís Parera |
25 | Albert Rodríguez | PENETRAU | 90 | Sí | 6 | Joan Andreu |
26 | Jordi Pujol | MALMESES | 89 | Sí | 5 | Montse Mateu |
27 | Joan Andreu | ALÇARIEU | 88 | Sí | 4 | Francesc Gelabert |
28 | Pep Vinyals | CONJURIN | 87 | Sí | 2 | Adrià Maynés |
29 | Joan Sans | EIXUGARE | 86 | Sí | 3 | Jordi Plana |
29 | Eric Olmedo | PEGARIA | 86 | Sí | 3 | Joan Barceló |
29 | Carles Cassanyes | EMBASTES | 86 | Sí | 5 | Pep Vinyals |
29 | Mercè Illa | ESMOLARÉ | 86 | Sí | 6 | Daniel Ramos |
29 | Marta Rovira | BROQETES | 86 | Sí | 1 | Joan Sans |
29 | Manuel Granados | EMPOBRIT | 86 | Sí | 6 | Albert Rico |
35 | Joan Barceló | SOBRERS | 85 | Sí | 5 | Daniel Ramos |
36 | Adrià Maynés | TRADUIEU | 83 | Sí | 3 | Joan Puigmalet |
36 | Joan Torra | MODEREU | 83 | Sí | 3 | Albert Rodríguez |
36 | Mercè Illa | SEGUIRÀ | 83 | Sí | 5 | Joan Torra |
36 | Joan Montané | DONAREN | 83 | Sí | 6 | Pep Vinyals |
36 | Joan Andreu | FERRERIA | 83 | Sí | 2 | Josep Marbà |
36 | Lluís de Yzaguirre | CAPARIEU | 83 | Sí | 4 | Eric Olmedo |
36 | Joan Torra | RECALCES | 83 | Sí | 5 | Mercè Illa |
43 | Manuel Granados | INQUIETAU | 82 | Sí | 4 | Montse Mateu |
43 | Manuel Granados | CAMINEU | 82 | Sí | 1 | Xavier Albons |
43 | Salvador Batlle | SALDAREN | 82 | Sí | 2 | Lluís Parera |
46 | Manuel Granados | CULMINA | 81 | Sí | 2 | Lluís de Yzaguirre |
46 | Joan Montané | ENGOLIM | 81 | Sí | 4 | Josep Marbà |
48 | Jordi Pujol | DELATORS | 80 | Sí | 1 | Adrià Maynés |
48 | Salvador Alsius | DESTILI* | 80 | Sí | 2 | Jordi Pujol |
48 | Marta Rovira | FAÇANES | 80 | Sí | 5 | Salvador Alsius |
48 | Salvador Alsius | AMONESTA | 80 | Sí | 5 | Marta Rovira |
52 | Albert Rico | SENYI | 79 | No | 6 | Manuel Granados |
53 | Albert Rico | SALTARE | 78 | Sí | 1 | César Magaldi |
53 | Joan Puigmalet | PLANERES | 78 | Sí | 3 | Adrià Maynés |
55 | Lluís de Yzaguirre | ENROLARA | 77 | Sí | 1 | Francesc Gelabert |
55 | Montse Mateu | TALLERS | 77 | Sí | 2 | Meritxell Charavia |
55 | Salvador Batlle | DONARES | 77 | Sí | 4 | Pep Vinyals |
55 | Salvador Alsius | MAPARIA | 77 | Sí | 1 | Mercè Illa |
55 | Albert Rodríguez | DELITARE | 77 | Sí | 2 | Joan Sans |
55 | Marta Rovira | PAGINES | 77 | Sí | 2 | Joan Torra |
55 | Lluís Parera | EXALTATS | 77 | Sí | 4 | Ana Maria Rodrigo |
62 | Daniel Ramos | CAMPERS | 76 | Sí | 4 | Marta Rovira |
62 | Francesc Gelabert | NEVARES | 76 | Sí | 5 | Eric Olmedo |
62 | Xavier Albons | INTUBEM | 76 | Sí | 3 | Pep Vinyals |
62 | Josep Marbà | JEUS | 76 | No | 4 | Joan Montané |
62 | Carles Cassanyes | MESTURA | 76 | Sí | 4 | Salvador Alsius |
62 | Jordi Plana | EMPOSTIN | 76 | Sí | 6 | Joan Barceló |
68 | Albert Rodríguez | ENRIQUIR | 75 | Sí | 4 | Albert Rico |
68 | Salvador Batlle | MINARETS | 75 | Sí | 5 | Albert Rico |
68 | Montse Mateu | PR(E)NYA | 75 | No | 3 | Lluís de Yzaguirre |
71 | Jordi Pujol | ENCARAU | 74 | Sí | 2 | Salvador Alsius |
71 | Lluís de Yzaguirre | TREPIDEN | 74 | Sí | 5 | Joan Andreu |
71 | Ana Maria Rodrigo | EXCITARE | 74 | Sí | 6 | Joan Sans |
71 | Marta Rovira | DEMANES | 74 | Sí | 6 | Francesc Gelabert |
71 | Jordi Pujol | EDITARE | 74 | Sí | 6 | Carles Cassanyes |
76 | Albert Rico | EDITARE | 72 | Sí | 2 | Jordi Plana |
76 | Joan Puigmalet | PENTINI | 72 | Sí | 5 | Ana Maria Rodrigo |
76 | Joan Barceló | EVADIEN | 72 | Sí | 6 | Jordi Plana |
76 | Salvador Batlle | GARLAN(D)A | 72 | Sí | 6 | Lluís de Yzaguirre |
76 | Meritxell Charavia | CLOÏSSES | 72 | Sí | 1 | Joan Andreu |
76 | Daniel Ramos | COMETIA | 72 | Sí | 2 | César Magaldi |
76 | Salvador Alsius | NADARIEU | 72 | Sí | 3 | Salvador Batlle |
76 | Jordi Plana | ENCERTE | 72 | Sí | 4 | Jordi Pujol |
76 | Albert Rodríguez | ANORREE | 72 | Sí | 5 | Adrià Maynés |
85 | Joan Sans | ARRISSE | 71 | Sí | 2 | Albert Rodríguez |
85 | Joan Andreu | XITEN | 71 | No | 3 | Marta Rovira |
87 | Mercè Illa | ELIMINAT | 70 | Sí | 1 | Salvador Alsius |
87 | Salvador Batlle | REMUNTEN | 70 | Sí | 1 | Carles Cassanyes |
87 | Xavier Albons | CAÇAREN | 70 | Sí | 2 | Joan Puigmalet |
87 | Manuel Granados | IDEARIES | 70 | Sí | 3 | César Magaldi |
91 | Lluís Parera | EX | 69 | No | 2 | Salvador Batlle |
91 | César Magaldi | ESCORES | 69 | Sí | 2 | Daniel Ramos |
93 | Joan Andreu | XE | 68 | No | 1 | Meritxell Charavia |
93 | Eric Olmedo | ENDRECIN | 68 | Sí | 6 | Joan Torra |
93 | Joan Torra | ABUSAVEM | 68 | Sí | 4 | Joan Puigmalet |
96 | Daniel Ramos | ESPURIA | 67 | Sí | 5 | Joan Barceló |
97 | Pep Vinyals | RADIANTS | 66 | Sí | 1 | Albert Rodríguez |
97 | Lluís de Yzaguirre | OLIE(R)ES | 66 | Sí | 3 | Montse Mateu |
97 | Salvador Batlle | ENTOLDES* | 66 | Sí | 3 | Salvador Alsius |
97 | Salvador Alsius | TORRARIA | 66 | Sí | 4 | Carles Cassanyes |
97 | Montse Mateu | IDEARAS | 66 | Sí | 5 | Jordi Pujol |
102 | Joan Puigmalet | XA | 65 | No | 1 | Daniel Ramos |
103 | César Magaldi | EX | 64 | No | 3 | Manuel Granados |
103 | Pep Vinyals | ENRIOLIS | 64 | Sí | 5 | Carles Cassanyes |
103 | Daniel Ramos | REPUDIE | 64 | Sí | 6 | Mercè Illa |
106 | Joan Barceló | ARRANES | 63 | Sí | 4 | Joan Sans |
106 | Joan Puigmalet | FORANIES | 63 | Sí | 6 | Montse Mateu |
106 | Jordi Plana | ESPERON | 63 | Sí | 3 | Joan Sans |
106 | Marta Rovira | REPLANAR | 63 | Sí | 3 | Joan Andreu |
106 | Albert Rico | ALIGUER | 63 | Sí | 5 | Salvador Batlle |
111 | Montse Mateu | ENVERINA | 62 | Sí | 1 | Jordi Plana |
111 | Joan Puigmalet | NYU | 62 | No | 4 | Joan Torra |
111 | Ana Maria Rodrigo | ÇA | 62 | No | 5 | Joan Puigmalet |
114 | Albert Rico | DETESTE | 61 | Sí | 4 | Albert Rodríguez |
115 | César Magaldi | NUMEREN | 60 | Sí | 1 | Albert Rico |
115 | Albert Rico | CONSULTI | 60 | Sí | 3 | Francesc Gelabert |
117 | Montse Mateu | AIXA | 59 | No | 4 | Manuel Granados |
117 | Pep Vinyals | SANARIEN | 59 | Sí | 4 | Salvador Batlle |
119 | Francesc Gelabert | QUEDAR | 58 | No | 4 | Joan Andreu |
120 | Mercè Illa | AH | 53 | No | 3 | Carles Cassanyes |
120 | Jordi Plana | HA | 53 | No | 2 | Albert Rico |
122 | Daniel Ramos | ÇA | 46 | No | 1 | Joan Puigmalet |
122 | Carles Cassanyes | EQUIPAS | 46 | No | 2 | Francesc Gelabert |
122 | Jordi Plana | ÇO | 46 | No | 5 | Manuel Granados |
125 | Joan Torra | PENYA | 45 | No | 2 | Marta Rovira |
126 | Francesc Gelabert | XE | 44 | No | 6 | Marta Rovira |
126 | Montse Mateu | EH | 44 | No | 6 | Joan Puigmalet |
128 | Joan Puigmalet | OLESA | 36 | No | 2 | Xavier Albons |
129 | Josep Marbà | ÇO | 35 | No | 2 | Joan Andreu |
130 | Josep Marbà | JEU | 32 | No | 3 | Daniel Ramos |
131 | Joan Torra | ZEN | 28 | No | 1 | Joan Barceló |
131 | Joan Barceló | ZEN | 28 | No | 1 | Joan Torra |
133 | Meritxell Charavia | QUA | 24 | No | 2 | Montse Mateu |
Llegenda: PM (puntuació dels mots, en vermell els de 100 o més punts), S? (la jugada és Scrabble?) i R (ronda). * Els mots de color vermell i amb un asterisc no són vàlids, però es van donar per bons durant la partida.
Classificació de les millors jugades amb X
La millor jugada amb X va ser un “ENCAIXA” de 106 punts, feta per en Joan Sans. Es dona la curiositat que aquesta jugada també forma part de la classificació de les millors jugades (com una de les 8 centenàries) i també és la millor jugada temàtica. Una jugada triplement destacada!
Jugador | Mot | PM | S? | R | Adversari | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Sans | ENCAIXA | 106 | Sí | 1 | Marta Rovira |
2 | Adrià Maynés | TRINXIS | 94 | Sí | 5 | Albert Rodríguez |
3 | Lluís de Yzaguirre | RATXE | 93 | No | 6 | Salvador Batlle |
4 | Joan Sans | EIXUGARE | 86 | Sí | 3 | Jordi Plana |
5 | Lluís Parera | EXALTATS | 77 | Sí | 4 | Ana Maria Rodrigo |
6 | Ana Maria Rodrigo | EXCITARE | 74 | Sí | 6 | Joan Sans |
7 | Joan Torra | DESFAIXA | 72 | Sí | 1 | Joan Barceló |
8 | Joan Andreu | XITEN | 71 | No | 3 | Marta Rovira |
9 | Xavier Albons | LAXO | 70 | No | 3 | Pep Vinyals |
10 | Lluís Parera | EX | 69 | No | 2 | Salvador Batlle |
10 | Joan Andreu | XAIS | 69 | No | 5 | Lluís de Yzaguirre |
10 | Lluís de Yzaguirre | ENTORX | 69 | No | 4 | Eric Olmedo |
13 | Joan Andreu | XE | 68 | No | 1 | Meritxell Charavia |
13 | Marta Rovira | EX | 68 | No | 2 | Joan Torra |
13 | Albert Rodríguez | XIT | 68 | No | 3 | Joan Torra |
16 | Joan Puigmalet | XA | 65 | No | 1 | Daniel Ramos |
17 | César Magaldi | EX | 64 | No | 3 | Manuel Granados |
17 | Joan Puigmalet | PIXEU | 64 | No | 5 | Ana Maria Rodrigo |
17 | Daniel Ramos | XE | 64 | No | 2 | César Magaldi |
17 | Salvador Alsius | XO | 64 | No | 3 | Salvador Batlle |
17 | Eric Olmedo | EX | 64 | No | 5 | Francesc Gelabert |
22 | Montse Mateu | XAS | 63 | No | 2 | Meritxell Charavia |
22 | Xavier Albons | LAX | 63 | No | 2 | Joan Puigmalet |
24 | Carles Cassanyes | XINEN | 60 | No | 3 | Mercè Illa |
25 | Marta Rovira | INDEX | 59 | No | 4 | Daniel Ramos |
25 | Montse Mateu | AIXA | 59 | No | 4 | Manuel Granados |
27 | Lluís de Yzaguirre | XINARIA | 54 | No | 1 | Francesc Gelabert |
28 | Jordi Pujol | EXAMIN | 53 | No | 4 | Jordi Plana |
29 | Adrià Maynés | XO | 52 | No | 1 | Jordi Pujol |
30 | Mercè Illa | PIXATS | 51 | No | 3 | Carles Cassanyes |
31 | Joan Torra | PIX | 50 | No | 5 | Mercè Illa |
32 | Francesc Gelabert | XIN | 49 | No | 3 | Albert Rico |
33 | Salvador Alsius | XUTA | 48 | No | 4 | Carles Cassanyes |
33 | Francesc Gelabert | XAM | 48 | No | 4 | Joan Andreu |
35 | Salvador Batlle | XIT | 47 | No | 1 | Carles Cassanyes |
35 | Joan Andreu | XA | 47 | No | 2 | Josep Marbà |
37 | Jordi Plana | XAL | 46 | No | 2 | Albert Rico |
38 | Pep Vinyals | EIXIU | 45 | No | 1 | Albert Rodríguez |
38 | Pep Vinyals | IX | 45 | No | 2 | Adrià Maynés |
38 | Joan Torra | XA | 45 | No | 4 | Joan Puigmalet |
41 | Joan Montané | XE | 44 | No | 4 | Josep Marbà |
41 | Francesc Gelabert | XE | 44 | No | 6 | Marta Rovira |
41 | Jordi Plana | XE | 44 | No | 1 | Montse Mateu |
41 | Albert Rico | EX | 44 | No | 4 | Albert Rodríguez |
41 | Montse Mateu | XE | 44 | No | 5 | Jordi Pujol |
41 | Manuel Granados | XE | 44 | No | 6 | Albert Rico |
47 | Pep Vinyals | XOP | 43 | Sí | 6 | Joan Montané |
48 | Montse Mateu | EX | 42 | No | 3 | Lluís de Yzaguirre |
48 | Salvador Alsius | IX | 42 | No | 5 | Marta Rovira |
48 | Albert Rico | IX | 42 | No | 5 | Salvador Batlle |
51 | Joan Barceló | XAIS | 40 | No | 5 | Daniel Ramos |
52 | Montse Mateu | AXO | 38 | No | 1 | Jordi Plana |
52 | Daniel Ramos | TAX | 38 | No | 3 | Josep Marbà |
54 | Jordi Pujol | XO | 37 | No | 6 | Carles Cassanyes |
55 | Pep Vinyals | XAI | 36 | No | 4 | Salvador Batlle |
56 | Albert Rico | EX | 35 | No | 1 | César Magaldi |
56 | Francesc Gelabert | PIXO | 35 | No | 2 | Carles Cassanyes |
56 | Albert Rodríguez | NEXE | 35 | No | 6 | Joan Andreu |
59 | Mercè Illa | DEIX | 34 | No | 6 | Daniel Ramos |
60 | Manuel Granados | EX | 33 | No | 1 | Xavier Albons |
61 | Mercè Illa | XOT | 32 | No | 1 | Salvador Alsius |
61 | Lluís Parera | EIX | 32 | No | 1 | Eric Olmedo |
63 | Manuel Granados | XE | 27 | No | 5 | Jordi Plana |
64 | Joan Puigmalet | XE | 25 | No | 6 | Montse Mateu |
65 | Manuel Granados | XA | 21 | No | 2 | Lluís de Yzaguirre |
66 | Lluís de Yzaguirre | TEXA | 17 | No | 3 | Montse Mateu |
66 | Joan Barceló | MIX | 17 | No | 1 | Joan Torra |
68 | Manuel Granados | CAIXA | 15 | No | 4 | Montse Mateu |
Llegenda: PM (puntuació dels mots, en vermell els de 100 o més punts), S? (la jugada és Scrabble?) i R (ronda).
Classificació de les millors jugades temàtiques
Les millors jugades temàtiques podien ser relacionades amb les escarxofes o amb l’agricultura en general, i encara que vam fer una interpretació molt àmplia i generosa d’aquests àmbits temàtics, només hi va haver 18 jugades temàtiques (contra les 131 millors jugades, o les 68 amb X).
Les dues primeres jugades de la classificació han estat l'”ENCAIXA” del Joan Sans (ja premiat com a millor jugada amb X), perquè les escarxofes -i les verdures en general- bé que s’encaixen, i un “ESBARZER” de 75 punts d’en Lluís de Yzaguirre, que se’n va una mica de la temàtica de l’agricultura cap a les plantes, arbustos o la jardineria, i ja tenia premi per la millor jugada.
Així doncs, davant d’un “SEGARÀS” de 74 punts, fet per en Lluís Parera, no hi va haver cap dubte que aquesta havia de ser la jugada temàtica premiada. Cal destacar també la “CAPÇA” de 34 punts d’en Pep Vinyals, l’única jugada estretament lligada amb les escarxofes.
Jugador | Mot | PM | S? | R | Adversari | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Sans | ENCAIXA | 106 | Sí | 1 | Marta Rovira |
2 | Lluís de Yzaguirre | ESBARZE(R) | 75 | Sí | 6 | Salvador Batlle |
3 | Lluís Parera | SEGARAS | 74 | Sí | 5 | Joan Montané |
4 | Joan Torra | DESFAIXA | 72 | Sí | 1 | Joan Barceló |
5 | Lluís de Yzaguirre | RAMALLES | 62 | Sí | 4 | Eric Olmedo |
6 | Pep Vinyals | CAPÇA | 34 | No | 4 | Salvador Batlle |
7 | Montse Mateu | TIL·LA | 33 | No | 1 | Jordi Plana |
8 | Montse Mateu | GELAR | 31 | No | 6 | Joan Puigmalet |
9 | Montse Mateu | TIL·LES | 28 | No | 2 | Meritxell Charavia |
10 | César Magaldi | VINYES | 27 | No | 3 | Manuel Granados |
